{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from sqlalchemy import create_engine\n", "import geopandas as gpd\n", "\n", "\n", "from dotenv import load_dotenv\n", "load_dotenv()\n", "\n", "db_name = 'colorado_spills'\n", "user = os.getenv('DB_USER')\n", "password = os.getenv('DB_PASSWORD')\n", "host = os.getenv('DB_HOST')\n", "port = os.getenv('DB_PORT')\n", "\n", "\n", "# Create an engine to connect to the PostgreSQL database\n", "engine = create_engine(f'postgresql+psycopg2://{user}:{password}@{host}:{port}/{db_name}')\n", "\n", "# Read in the spills as spills\n", "spills = pd.read_sql('spills', engine)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Document # | \n", "Report | \n", "Operator | \n", "Operator # | \n", "Tracking # | \n", "Initial Report Date | \n", "Date of Discovery | \n", "Spill Type | \n", "Qtr Qtr | \n", "Section | \n", "... | \n", "Offsite Disposal | \n", "Onsite Treatment | \n", "Other Disposition | \n", "Other Disposition Description | \n", "Ground Water Removed | \n", "Surface Water Removed | \n", "Corrective Actions Completed | \n", "Approved Form 27 | \n", "Form 27 Project Number | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "400628833 | \n", "I w/S | \n", "GREAT WESTERN OPERATING COMPANY LLC | \n", "10110 | \n", "400628833 | \n", "06/18/2014 | \n", "06/11/2014 | \n", "Historical | \n", "SESE | \n", "2 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "No work performed yet | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "2141471.0 | \n", "POINT (-104.51097 39.81959) | \n", "
| 1 | \n", "400629910 | \n", "I | \n", "COLORADO OIL & GAS CONSERVATION COMMISSION | \n", "5 | \n", "400629910 | \n", "06/19/2014 | \n", "06/14/2014 | \n", "Historical | \n", "NWNE | \n", "1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "POINT (-104.61818 40.08456) | \n", "
| 2 | \n", "400629998 | \n", "S | \n", "COLORADO OIL & GAS CONSERVATION COMMISSION | \n", "5 | \n", "400629910 | \n", "06/19/2014 | \n", "06/14/2014 | \n", "Historical | \n", "NWNE | \n", "1 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "POINT (-104.61818 40.08456) | \n", "
| 3 | \n", "400630821 | \n", "I | \n", "KERR MCGEE GATHERING LLC | \n", "47121 | \n", "400630821 | \n", "06/20/2014 | \n", "06/19/2014 | \n", "Recent | \n", "NWNW | \n", "15 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "POINT (-104.88494 40.05447) | \n", "
| 4 | \n", "400631216 | \n", "I | \n", "NOBLE ENERGY INC | \n", "100322 | \n", "400631216 | \n", "06/23/2014 | \n", "06/20/2014 | \n", "Recent | \n", "NENW | \n", "36 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "2141511.0 | \n", "POINT (-104.84506 40.44426) | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 16885 | \n", "403825450 | \n", "I w/S | \n", "NOBLE ENERGY INC | \n", "100322 | \n", "403825450 | \n", "06/14/2024 | \n", "06/13/2024 | \n", "Historical | \n", "SWSE | \n", "7 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "33291.0 | \n", "POINT (-104.48176 40.3205) | \n", "
| 16886 | \n", "403825485 | \n", "I w/S | \n", "NOBLE ENERGY INC | \n", "100322 | \n", "403825485 | \n", "06/14/2024 | \n", "06/13/2024 | \n", "Historical | \n", "SWSE | \n", "7 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "33291.0 | \n", "POINT (-104.48225 40.32023) | \n", "
| 16887 | \n", "403825575 | \n", "I w/S | \n", "NOBLE ENERGY INC | \n", "100322 | \n", "403825575 | \n", "06/14/2024 | \n", "06/13/2024 | \n", "Historical | \n", "SWSE | \n", "7 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "33291.0 | \n", "POINT (-104.48256 40.32007) | \n", "
| 16888 | \n", "403826200 | \n", "I | \n", "NOBLE ENERGY INC | \n", "100322 | \n", "403826200 | \n", "06/14/2024 | \n", "06/14/2024 | \n", "Recent | \n", "SWSE | \n", "5 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "POINT (-104.57222 40.50979) | \n", "
| 16889 | \n", "403826294 | \n", "I | \n", "CAERUS PICEANCE LLC | \n", "10456 | \n", "403826294 | \n", "06/15/2024 | \n", "06/15/2024 | \n", "Recent | \n", "NESW | \n", "22 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "POINT (-108.15951 39.59893) | \n", "
16890 rows × 107 columns
\n", "