model for glm table
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
## Model Summary: Poisson GLM for Reporting Delay as Function of Spill Type, Period, and Rurality
|
||||
|
||||
| Predictor | Estimate | Std. Error | z | p > \|z\| |
|
||||
| ------------------------------- | -------: | ---------: | ------: | --------: |
|
||||
| Intercept | -0.495 | 0.038 | -12.919 | <0.001 |
|
||||
| Spill Type: Recent | 0.116 | 0.043 | 2.697 | 0.007 |
|
||||
| Period: Before 2020 | 0.377 | 0.059 | 6.424 | <0.001 |
|
||||
| Rurality: Suburban | -0.372 | 0.092 | -4.030 | <0.001 |
|
||||
| Rurality: Urban | -0.570 | 0.045 | -12.678 | <0.001 |
|
||||
| Recent × Before 2020 | -0.099 | 0.064 | -1.529 | 0.126 |
|
||||
| Recent × Suburban | 0.176 | 0.107 | 1.646 | 0.100 |
|
||||
| Recent × Urban | 0.499 | 0.055 | 9.079 | <0.001 |
|
||||
| Before 2020 × Suburban | 0.247 | 0.138 | 1.786 | 0.074 |
|
||||
| Before 2020 × Urban | 0.471 | 0.067 | 7.031 | <0.001 |
|
||||
| Recent × Before 2020 × Suburban | -0.171 | 0.159 | -1.074 | 0.283 |
|
||||
| Recent × Before 2020 × Urban | -0.365 | 0.080 | -4.577 | <0.001 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user